Station list
Available data
ILLINOIS RIVER BASIN
05517120 PITNER DITCH NEAR LACROSSE, IN
LOCATION.--Lat 41°19'02", long 86°50'55", in SW1/4SW1/4SE1/4 sec.11, T.33., R.4W., LaPorte
County, Hydrologic Unit 07120001 (La Crosse quadrangle) at the highway 8 bridge.
DRAINAGE AREA.--44.5 mi2.
PERIOD OF RECORD.--March to April 1999.
WATER-QUALITY
|
---|
| | | DIS- | BARO- | OXYGEN, | | PH | | | | |
| AGENCY | AGENCY | CHARGE, | METRIC | DIS- | | WATER | SPE- | | | HARD- |
| ANA- | COL- | INST. | PRES- | SOLVED | | WHOLE | CIFIC | | | NESS |
| LYZING | LECTING | CUBIC | SURE | (PER- | OXYGEN, | FIELD | CON- | TEMPER- | TEMPER- | TOTAL |
| SAMPLE | SAMPLE | FEET | (MM | CENT | DIS- | (STAND- | DUCT- | ATURE | ATURE | (MG/L |
DATE | (CODE | (CODE | PER | OF | SATUR- | SOLVED | ARD | ANCE | AIR | WATER | AS |
| NUMBER) | NUMBER) | SECOND | HG) | ATION) | (MG/L) | UNITS) | (US/CM) | (DEG C) | (DEG C) | CACO3) |
| (00028) | (00027) | (00061) | (00025) | (00301) | (00300) | (00400) | (00095) | (00020) | (00010) | (00900) |
MAR 1999
|
03... | 80020 | 81700 | 32 | 740 | 96 | 12.1 | 7.6 | 523 | -.5 | 4.4 | 270
|
APR
|
08... | 80020 | 81700 | 30 | 741 | 114 | 11.0 | 7.9 | 537 | 25.0 | 15.6 | 270
|
20... | 80020 | 81700 | 61 | 741 | 119 | 11.8 | 7.9 | 524 | 14.5 | 14.7 | 270
|
23... | 80020 | 81700 | 109 | 747 | 85 | 9.0 | 7.6 | 487 | 10.0 | 11.6 | 230
|
| HARD- | | | | | | ALKA- | BICAR- | | | |
| NESS | | MAGNE- | POTAS- | SODIUM | | LINITY | BONATE | CHLO- | FLUO- | SILICA, |
| NONCARB | CALCIUM | SIUM, | SIUM, | AD- | SODIUM, | WAT DIS | WATER | RIDE, | RIDE, | DIS- |
| DISSOLV | DIS- | DIS- | DIS- | SORP- | DIS- | TOT IT | DIS IT | DIS- | DIS- | SOLVED |
| FLD. AS | SOLVED | SOLVED | SOLVED | TION | SOLVED | FIELD | FIELD | SOLVED | SOLVED | (MG/L |
DATE | CACO3 | (MG/L | (MG/L | (MG/L | RATIO | (MG/L | MG/L AS | MG/L AS | (MG/L | (MG/L | AS |
| (MG/L) | AS CA) | AS MG) | AS K) | | AS NA) | CACO3 | HCO3 | AS CL) | AS F) | SIO2) |
| (00904) | (00915) | (00925) | (00935) | (00931) | (00930) | (39086) | (00453) | (00940) | (00950) | (00955) |
MAR 1999
|
03... | 110 | 74 | 21 | 1.6 | .2 | 6.1 | 158 | 193 | 18 | <.10 | 8.5
|
APR
|
08... | 120 | 72 | 22 | 1.6 | .2 | 6.5 | 154 | 188 | 17 | .10 | 7.5
|
20... | 120 | 73 | 22 | 1.7 | .2 | 6.6 | 154 | 188 | 17 | <.10 | 8.5
|
23... | 94 | 62 | 19 | 2.7 | .3 | 9.7 | 139 | 169 | 19 | .11 | 8.6
|
| | NITRO- | NITRO- | NITRO- | | NITRO- | NITRO- | NITRO- | | | NITRO- |
| | GEN, | GEN,AM- | GEN,AM- | NITRO- | GEN, | GEN, | GEN, | NITRO- | | GEN, |
| SULFATE | AMMONIA | MONIA + | MONIA + | GEN | NITRATE | NO2+NO3 | ORGANIC | GEN, | NITRO- | NITRITE |
| DIS- | DIS- | ORGANIC | ORGANIC | DIS- | DIS- | DIS- | DIS- | ORGANIC | GEN, | DIS- |
| SOLVED | SOLVED | DIS. | TOTAL | SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED | TOTAL | TOTAL | SOLVED |
DATE | (MG/L | (MG/L | (MG/L | (MG/L | (MG/L | (MG/L | (MG/L | (MG/L | (MG/L | (MG/L | (MG/L |
| AS SO4) | AS N) | AS N) | AS N) | AS N) | AS N) | AS N) | AS N) | AS N) | AS N) | AS N) |
| (00945) | (00608) | (00623) | (00625) | (00602) | (00618) | (00631) | (00607) | (00605) | (00600) | (00613) |
MAR 1999
|
03... | 94 | .022 | .20 | .28 | .64 | .432 | .444 | .18 | .26 | .72 | .012
|
APR
|
08... | 93 | <.020 | .76 | .33 | 1.1 | -- | .331 | -- | -- | .66 | <.010
|
20... | 96 | .025 | .17 | .29 | .59 | -- | .418 | .15 | .27 | .71 | <.010
|
23... | 79 | .125 | .48 | .87 | 2.3 | 1.74 | 1.79 | .36 | .74 | 2.7 | .046
|
| PHOS- | | PHOS- | | | SOLIDS, | | | 2,6-DI- | ACETO- | ACETO- |
| PHATE, | PHOS- | PHORUS | | | RESIDUE | | MANGA- | ETHYL | CHLOR | CHLOR |
| ORTHO, | PHORUS | ORTHO, | PHOS- | | AT 180 | IRON, | NESE, | ANILINE | ESA | OA |
| DIS- | DIS- | DIS- | PHORUS | | DEG. C | DIS- | DIS- | WAT FLT | FLTRD | FLTRD |
| SOLVED | SOLVED | SOLVED | TOTAL | GAGE | DIS- | SOLVED | SOLVED | 0.7 U | 0.7 UM | 0.7 UM |
DATE | (MG/L | (MG/L | (MG/L | (MG/L | HEIGHT | SOLVED | (UG/L | (UG/L | GF, REC | GF REC | GF REC |
| AS PO4) | AS P) | AS P) | AS P) | (FEET) | (MG/L) | AS FE) | AS MN) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) |
| (00660) | (00666) | (00671) | (00665) | (00065) | (70300) | (01046) | (01056) | (82660) | (61029) | (61030) |
MAR 1999
|
03... | -- | <.050 | <.010 | <.050 | 6.14 | 342 | 39 | 166 | <.0030 | <.20 | <.20
|
APR
|
08... | .06 | .004 | .020 | .028 | 6.07 | 344 | 55 | 139 | <.0030 | <.05 | <.05
|
20... | .05 | .005 | .015 | .024 | 7.30 | 355 | 60 | 134 | <.0030 | <.05 | <.05
|
23... | .06 | .013 | .020 | .120 | 9.08 | 314 | 17 | 226 | <.0030 | <.05 | <.05
|
| | ALA- | ALA- | | | | BEN- | | CAR- | CARBO- | |
| ACETO- | CHLOR | CHLOR, | ALA- | | ATRA- | FLUR- | BUTYL- | BARYL | FURAN | |
| CHLOR, | OA | (ESA) | CHLOR, | ALPHA | ZINE, | ALIN | ATE, | WATER | WATER | CHLOR- |
| WATER | FLTRD | WAT FLT | WATER, | BHC | WATER, | WAT FLD | WATER, | FLTRD | FLTRD | PYRIFOS |
| FLTRD | 0.7 UM | GF 0.7U | DISS, | DIS- | DISS, | 0.7 U | DISS, | 0.7 U | 0.7 U | DIS- |
DATE | REC | GF REC | REC | REC, | SOLVED | REC | GF, REC | REC | GF, REC | GF, REC | SOLVED |
| (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) |
| (49260) | (61031) | (50009) | (46342) | (34253) | (39632) | (82673) | (04028) | (82680) | (82674) | (38933) |
MAR 1999
|
03... | <.0020 | <.20 | 6.58 | <.002 | <.0020 | <.001 | <.0020 | <.0020 | <.0030 | <.0030 | <.0040
|
APR
|
08... | <.0020 | .22 | 2.43 | <.002 | <.0020 | .006 | <.0020 | <.0020 | <.0030 | <.0030 | <.0040
|
20... | <.0020 | .21 | 2.33 | <.002 | <.0020 | .004 | <.0020 | <.0020 | <.0030 | <.0030 | <.0040
|
23... | .0131 | .35 | 2.02 | <.002 | <.0020 | .022 | <.0020 | <.0020 | E.0088 | <.0030 | <.0040
|
| | | DEETHYL | DIAZ- | | | DISUL- | | ETHAL- | ETHO- | |
| CYANA- | DCPA | ATRA- | INON | | | FOTON | EPTC | FLUR- | PROP | |
| ZINE, | WATER | ZINE, | D10 SRG | DI- | DI- | WATER | WATER | ALIN | WATER | FONOFOS |
| WATER, | FLTRD | WATER, | WAT FLT | AZINON, | ELDRIN | FLTRD | FLTRD | WAT FLT | FLTRD | WATER |
| DISS, | 0.7 U | DISS, | 0.7 U | DIS- | DIS- | 0.7 U | 0.7 U | 0.7 U | 0.7 U | DISS |
DATE | REC | GF, REC | REC | GF, REC | SOLVED | SOLVED | GF, REC | GF, REC | GF, REC | GF, REC | REC |
| (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | PERCENT | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) |
| (04041) | (82682) | (04040) | (91063) | (39572) | (39381) | (82677) | (82668) | (82663) | (82672) | (04095) |
MAR 1999
|
03... | <.0040 | <.0020 | <.0020 | 93.3 | <.002 | <.001 | <.0170 | <.0020 | <.0040 | <.0030 | <.0030
|
APR
|
08... | <.0040 | <.0020 | <.0020 | 79.1 | <.002 | <.001 | <.0170 | <.0020 | <.0040 | <.0030 | <.0030
|
20... | <.0040 | <.0020 | <.0020 | 91.7 | <.002 | <.001 | <.0170 | <.0020 | <.0040 | <.0030 | <.0030
|
23... | <.0040 | <.0020 | E.0073 | 104 | .086 | <.001 | <.0170 | <.0020 | <.0040 | <.0030 | <.0030
|
| HCH | | LIN- | | METHIO- | METH- | METHYL | METHYL | METOLA- | METOLA- | |
| ALPHA | | URON | | CARB, | OMYL, | AZIN- | PARA- | CHLOR | CHLOR | |
| D6 SRG | | WATER | MALA- | WATER, | WATER, | PHOS | THION | ESA | OA | METO- |
| WAT FLT | LINDANE | FLTRD | THION, | FLTRD, | FLTRD, | WAT FLT | WAT FLT | FLTRD | FLTRD | LACHLOR |
| 0.7 U | DIS- | 0.7 U | DIS- | GF 0.7U | GF 0.7U | 0.7 U | 0.7 U | 0.7 UM | 0.7 UM | WATER |
DATE | GF, REC | SOLVED | GF, REC | SOLVED | REC | REC | GF, REC | GF, REC | GF REC | GF REC | DISSOLV |
| PERCENT | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) |
| (91065) | (39341) | (82666) | (39532) | (38501) | (49296) | (82686) | (82667) | (61043) | (61044) | (39415) |
MAR 1999
|
03... | 95.8 | <.004 | <.0020 | <.005 | -- | -- | <.0010 | <.0060 | 6.96 | 3.66 | .006
|
APR
|
08... | 78.3 | <.004 | <.0020 | <.005 | -- | -- | <.0010 | <.0060 | 3.40 | 3.07 | .005
|
20... | 77.2 | <.004 | <.0020 | <.005 | <.0795 | <.0768 | <.0010 | <.0060 | 3.34 | 2.95 | .006
|
23... | 82.9 | <.004 | <.0020 | <.005 | <.0795 | <.0768 | <.0010 | <.0060 | 2.94 | 2.43 | .020
|
| | MOL- | NAPROP- | NEB- | | | PEB- | PENDI- | PER- | | |
| METRI- | INATE | AMIDE | URON, | | | ULATE | METH- | METHRIN | PHORATE | PRO- |
| BUZIN | WATER | WATER | WATER, | | PARA- | WATER | ALIN | CIS | WATER | METON, |
| SENCOR | FLTRD | FLTRD | FLTRD, | P,P' | THION, | FILTRD | WAT FLT | WAT FLT | FLTRD | WATER, |
| WATER | 0.7 U | 0.7 U | GF 0.7U | DDE | DIS- | 0.7 U | 0.7 U | 0.7 U | 0.7 U | DISS, |
DATE | DISSOLV | GF, REC | GF, REC | REC | DISSOLV | SOLVED | GF, REC | GF, REC | GF, REC | GF, REC | REC |
| (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) |
| (82630) | (82671) | (82684) | (49294) | (34653) | (39542) | (82669) | (82683) | (82687) | (82664) | (04037) |
MAR 1999
|
03... | <.004 | <.0040 | <.0030 | -- | <.0060 | <.004 | <.0040 | <.0040 | <.0050 | <.0020 | <.0180
|
APR
|
08... | <.004 | <.0040 | <.0030 | -- | <.0060 | <.004 | <.0040 | <.0040 | <.0050 | <.0020 | <.0180
|
20... | <.004 | <.0040 | <.0030 | <.0747 | <.0060 | <.004 | <.0040 | <.0040 | <.0050 | <.0020 | <.0180
|
23... | <.004 | <.0040 | <.0030 | <.0747 | <.0060 | <.004 | <.0040 | <.0200 | <.0050 | <.0020 | E.0115
|
| PRON- | | PRO- | PRO- | | TEBU- | TER- | TER- | TERBUTH | THIO- | TRIAL- |
| AMIDE | PROP- | PANIL | PARGITE | SI- | THIURON | BACIL | BUFOS | YLAZINE | BENCARB | LATE |
| WATER | CHLOR, | WATER | WATER | MAZINE, | WATER | WATER | WATER | SURROGT | WATER | WATER |
| FLTRD | WATER, | FLTRD | FLTRD | WATER, | FLTRD | FLTRD | FLTRD | WAT FLT | FLTRD | FLTRD |
| 0.7 U | DISS, | 0.7 U | 0.7 U | DISS, | 0.7 U | 0.7 U | 0.7 U | 0.7 U | 0.7 U | 0.7 U |
DATE | GF, REC | REC | GF, REC | GF, REC | REC | GF, REC | GF, REC | GF, REC | GF, REC | GF, REC | GF, REC |
| (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | PERCENT | (UG/L) | (UG/L) |
| (82676) | (04024) | (82679) | (82685) | (04035) | (82670) | (82665) | (82675) | (91064) | (82681) | (82678) |
MAR 1999
|
03... | <.0030 | <.0070 | <.0040 | <.0130 | <.0050 | <.0100 | <.0070 | <.0130 | 113 | <.0020 | <.0010
|
APR
|
08... | <.0030 | <.0070 | <.0040 | <.0130 | <.0050 | <.0100 | <.0070 | <.0130 | 85.8 | <.0020 | <.0010
|
20... | <.0030 | <.0070 | <.0040 | <.0130 | <.0050 | <.0100 | <.0070 | <.0130 | 89.6 | <.0020 | <.0010
|
23... | <.0030 | <.0070 | <.0040 | <.0130 | .0087 | <.0100 | <.0070 | <.0130 | 97.3 | <.0020 | <.0010
|
| TRI- | | SED. | | | QUALITY | | | | |
| FLUR- | | SUSP. | NUMBER | | ASSUR- | | SAMPLE | | |
| ALIN | SEDI- | SIEVE | OF | | ANCE | | VOLUME | | |
| WAT FLT | MENT, | DIAM. | SAM- | PURPOSE | DATA | | SCHED- | | SAM- |
| 0.7 U | SUS- | % FINER | PLING | SITE | INDICA- | SAMPLE | ULE | SAMPLER | PLING |
DATE | GF, REC | PENDED | THAN | POINTS | VISIT, | TOR | PURPOSE | 2010 | TYPE | METHOD, |
| (UG/L) | (MG/L) | .062 MM | (COUNT) | (CODE) | CODE | CODE | (ML) | (CODE) | CODES |
| (82661) | (80154) | (70331) | (00063) | (50280) | (99111) | (71999) | (99857) | (84164) | (82398) |
MAR 1999
|
03... | <.0020 | 56 | 78 | 6 | 1001 | 1 | 15.00 | 892 | 3060 | 40
|
APR
|
08... | <.0020 | 81 | 89 | 10 | 1001 | 40 | 15.00 | 819 | 3045 | 10
|
20... | <.0020 | 62 | 84 | 9 | 1001 | 1 | 15.00 | 900 | 3060 | 10
|
23... | E.0040 | 87 | 96 | 6 | 1003 | 1 | 15.00 | 943 | 3060 | 10
|